INAPELABLE

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 BRAGADO 35 13 11 2 0 62 22 40

2 MATA JUNIORS 23 13 6 5 2 36 28 8
3 EL NIÑO PO 22 13 6 4 3 39 36 3
4 BOTAFOGO 21 13 7 2 4 50 35 15
5 LA VISA 21 13 6 3 4 40 29 11
6 CIRUJAS 21 13 5 6 2 36 30 6
7 RENE HOUSEMAN 20 13 5 5 3 42 34 8
8 TENSE 20 13 6 2 5 37 40 -3
9 LA LIGA 17 13 5 2 6 38 44 -6
10 CONGO 14 13 4 2 6 25 42 -17
11 LOS GLORIOSOS 13 13 4 1 7 31 35 -4
12 FLOWER POWER 9 13 2 3 8 20 30 -10
13 CABERNET 8 13 1 5 7 29 47 -18
14 CARACAS 3 13 0 3 10 25 57 -32

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Esta tabla solo sirve para los estadistas.
Solo quedaré conforme cuando habra el blog del 24 de noviembre y el titulo sea....BIENVENIDOS A BLOG DEL TETRACAMPEON!!!!!

Anónimo dijo...

Sí, sobre todo estarían muy interesados en esta tabla Charles de Gaulle o Winston Churchill. Somos los mejores, le pese a quien le pese.